Navigation
Einsätze FF Klasdorf
Einsätze 2026
| Nr. | Datum | Einsatzort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.01.2026 | Baruth | B: Holzpolter brennt |
2025
| Nr. | Datum | Einsatzort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 6 | 26.12.2025 | Klein-Ziescht | H:Gas |
| 5 | 27.11.2025 | Klasdorf | H:Verkehrsunfall |
| 4 | 23.06.2025 | Klasdorf-Glashütte | H:Natur |
| 3 | 25.04.2025 | Glashütte-Friedrichshof | B:PKW |
| 2 | 27.01.2025 | Glashütte | B:Auslösung BMA |
| 1 | 10.01.2025 | Dornswalde-Glashütte | H: Ölspur |
2024
| Nr. | Datum | Einsatzort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 9 | 20.12.2024 | Glashütte | B:Auslösung BMA |
| 8 | 04.11.2024 | Baruth | B:Gebäude |
| 7 | 04.11.2024 | Dornswalde | H:Verkehrsunfall |
| 6 | 13.10.2024 | Klasdorf | H:Natur |
| 5 | 22.09.2024 | Glashütte | H:Türnotöffnung |
| 4 | 28.08.2024 | Rietzneuendorf | B:Wald |
| 3 | 16.07.2024 | Baruth/Mark | B:Gebäude |
| 2 | 07.07.2024 | Klasdorf | H:Natur |
| 1 | 24.01.2024 | Baruth/Mark | B:Gebäude |
2023
| Nr. | Datum | Einsatzort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 16 | 16.11.2023 | Glashütte | B:Auslösung BMA |
| 15 | 05.10.2023 | Glashütte | B:Auslösung BMA |
| 14 | 05.10.2023 | Glashütte | B:Auslösung BMA |
| 13 | 22.09.2023 | Glashütte | B:Auslösung BMA |
| 12 | 14.09.2023 | Klasdorf | H:Ölspur |
| 11 | 06.09.2023 | Klasdorf | H:Tragehilfe |
| 10 | 24.07.2023 | Klasdorf | H:Baum auf Straße |
| 9 | 23.07.2023 | Glashütte | H:Baum auf PKW und Person |
| 8 | 21.05.2023 | Radeland | B:Wald |
| 7 | 18.05.2023 | Klasdorf | H:Sturmschaden |
| 6 | 12.05.2023 | Klein-Ziescht | B:Wald |
| 5 | 04.05.2023 | Glashütte | B:Auslösung BMA |
| 4 | 01.05.2023 | Baruth | B:Gebäude |
| 3 | 30.04.2023 | Dornswalde | B:Wald |
| 2 | 22.04.2023 | Glashütte | B:Auslösung BMA |
| 1 | 04.01.2023 | Glashütte | H:Sturmschaden |
2022
| Nr. | Datum | Einsatzort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 18 | 16.12.2022 | B96 | H:Verkehrsunfall |
| 17 | 29.11.2022 | Baruth | B:Gebäude, Schornsteinbrand |
| 16 | 24.11.2022 | Glashütte | B:BMA |
| 15 | 19.07.2022 | Baruth | B:klein, Heimrauchmelder ausgelöst |
| 14 | 03.07.2022 | Dornswalde | H:Hilfeleistung, Absicherung RTH |
| 13 | 01.07.2022 | Glashütte | H:Sturmschaden |
| 12 | 19.06.2022 | Klasdorf | B:klein, unklare Rauchentwicklung |
| 11 | 18.06.2022 | Radeland | B:Wald |
| 10 | 30.04.2022 | Klasdorf | B:klein, unklare Rauchentwicklung |
| 9 | 17.04.2022 | Dornswalde | H:Verkehrsunfall |
| 8 | 04.04.2022 | Klasdorf | B:Gebäude |
| 7 | 02.04.2022 | Klasdorf | H:Hilfeleistung, Absicherung RTH |
| 6 | 19.02.2022 | Glashütte | H:Sturmschaden |
| 5 | 17.02.2022 | Glashütte | H:Sturmschaden |
| 4 | 17.02.2022 | Glashütte | H:Sturmschaden |
| 3 | 01.02.2022 | Baruth | B:Gebäude |
| 2 | 30.01.2022 | Glashütte | H:Sturmschaden |
| 1 | 17.01.2022 | Dornswalde | H:Hilfeleistung |
2021
| Nr. | Datum | Einsatzort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 11 | 23.12.2021 | K7225/BAB13 | H:VU |
| 10 | 01.11.2021 | Glashütte | B:BMA |
| 9 | 21.10.2021 | Radeland | H:Natur |
| 8 | 27.09.2021 | Dornswalde | H:VU |
| 7 | 21.09.2021 | Dornswalde | H:Ölspur |
| 6 | 07.06.2021 | Klasdorf | B:Gebäude |
| 5 | 05.06.2021 | Radeland | B:Wald |
| 4 | 13.05.2021 | Mückendorf | B:Wald (nicht ausgerückt) |
| 3 | 09.02.2021 | Klasdorf | H:VU |
| 2 | 08.02.2021 | Klasdorf | B:Gebäude |
| 1 | 20.01.2021 | Klasdorf | H:Natur |
2020
| Nr. | Datum | Einsatzort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 6 | 21.08.2020 | Dornswalde | B:Fläche |
| 5 | 24.06.2020 | Glashütte | B:Wald |
| 4 | 24.06.2020 | Glashütte | B:Gebäude |
| 3 | 24.06.2020 | Glashütte | B:Gebäude |
| 2 | 23.04.2020 | Baruth/M | B:Wald |
| 1 | 02.02.2020 | Merzdorf | B:Gebäude |
2019
| Nr. | Datum | Einsatzort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 7 | 08.12.2019 | Glashütte | B:PKW |
| 6 | 25.06.2019 | Glashütte | B:Wald |
| 5 | 18.06.2019 | Glashütte | B:Wald |
| 4 | 19.04.2019 | Baruth | B:Wald |
| 3 | 25.03.2019 | Klasdorf | H: VU |
| 2 | 30.01.2019 | Zossen | B:Gebäude |
| 1 | 05.01.2019 | Baruth/M | B:Gebäude |
2018
| Nr. | Datum | Einsatzort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 13 | 28.12.2018 | Baruth | H-Öl-Land |
| 12 | 03.11.2018 | Baruth Industriegebiet | B-Gebäude |
| 11 | 25.09.2018 | Petkus | B-Gebäude |
| 10 | 29.08.2018 | Radeland Siedlung | B-Wald |
| 9 | 24.08.2018 | Treuenbrietzen | B-Wald |
| 8 | 27.07.2018 | Glashütte | B-Wald |
| 7 | 22.07.2018 | Glashütte | B-Wald |
| 6 | 20.06.2018 | Klasdorf | H-VU |
| 5 | 18.06.2018 | Glashütte | B-Wald |
| 4 | 11.06.2018 | Klasdorf | Nachlöscharbeiten |
| 3 | 10.06.2018 | Klasdorf | B-Gebäude |
| 2 | 09.06.2018 | Klasdorf | B-Gebäude |
| 1 | 30.05.2018 | Baruth | B-Wald |
2017
| Nr. | Datum | Einsatzort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 4 | 04.11.2017 | Klasdorf | H:Rettung aus Höhen und Tiefen |
| 3 | 05.10.2017 | Baruth/M | H:Natur |
| 2 | 02.09.2017 | Klasdorf | B:Gebäude |
| 1 | 23.08.2017 | Baruth/M | B:Gebäude |
2016
| Nr. | Datum | Einsatzort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 12 | 13.07.2016 | Glashütte | B:Wald |
| 11 | 11.07.2016 | Glashütte | B:Wald |
| 10 | 06.07.2016 | Klasdorf | H:Löwe ausgebrochen |
| 9 | 02.07.2016 | Baruth/M | BMA-bestätigt |
| 8 | 11.06.2016 | K7225 | B:Wald |
| 7 | 10.06.2016 | Baruth/M | B:Gebäude-Klein |
| 6 | 10.06.2016 | Baruth/M | B:Gebäude-Gross Presse |
| 5 | 10.05.2016 | K7225 | B:Wald |
| 4 | 09.05.2016 | B96 | B:Wald-Gross Presse |
| 3 | 02.05.2016 | Glashütte | BMA |
| 2 | 11.03.2016 | Baruth | B:Gebäude |
| 1 | 12.02.2016 | Klasdorf | H:Natur |
2015
| Nr. | Datum | Einsatzort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 8 | 17.10.2015 | Klasdorf | H-Tragehilfe |
| 7 | 16.08.2015 | Klasdorf | H-Natur |
| 6 | 04.07.2015 | Massow | B-Wald |
| 5 | 02.07.2015 | Radeland | B-Wald |
| 4 | 05.06.-06.06.2015 | Mückendorf | B-Wald |
| 3 | 29.05.2015 | Petkus | B-Gebäude |
| 2 | 26.05.2015 | Klasdorf | B-Gebäude |
| 1 | 18.05.2015 | Radeland, Siedlung | B-Wald |
2014
| Nr. | Datum | Einsatzort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 5 | 29.11.2014 | B96 | H-sonstiges |
| 4 | 20.11.2014 | Glashütte | H-Gas |
| 3 | 07.11.2014 | Baruth/M | B-Gebäude |
| 2 | 06.07.2014 | Radeland | Brand Wald |
| 1 | 11.05.2014 | Klasdorf | Absicherung Fläming Frühlingsfest |
2013
| Nr. | Datum | Einsatzort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 11 | 31.12.2013 | Baruth/M | Brand Gebäude |
| 10 | 26.11.2013 | Gewerbegebiet Baruth/M | BMA |
| 9 | 22.11.2013 | Glashütte | BMA |
| 8 | 09.11.2013 | Gewerbegebiet Baruth/M | Brand, Gebäude (Einsatzübung) |
| 7 | 27.10.2013 | Glashütte | BMA |
| 6 | 31.07.2013 | Gewerbegebiet Baruth/M | BMA |
| 5 | 22.07.2013 | Siedlung Radeland | Brand, Waldboden |
| 5 | 20.07.2013 | Siedlung Radeland | Brand, Waldboden |
| 4 | 18.06.2013 | Siedlung Radeland | Brand, Waldboden |
| 3 | 30.05.2013 | Glashütte | Baum auf Straße |
| 2 | 29.05.2013 | Klasdorf | Brand Gebäude |
| 1 | 06.05.2013 | Bahndamm Baruth/M | Brand Gleisanlage |
2012
| Nr. | Datum | Einsatzort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 11 | 04.12.2012 | Glashütte | Unfall mit verletzter Person |
| 10 | 24.10.2012 | Glashütte | Amtshilfe |
| 9 | 12.10.2012 | Glashütte | Waldbrand |
| 8 | 11.10.2012 | Petkus | Scheunenbrand |
| 7 | 04.09.2012 | Bahndamm Klein Ziescht | Rauchentwicklung |
| 6 | 18.06.2012 | Baruth/Mark | Waldbrand |
| 5 | 24.05.2012 | Klasdorf | Baum auf Straße |
| 4 | 11.05.2012 | Glashütte | Baum auf Straße |
| 3 | 03.03.2012 | Stadtgebiet | Amtshilfe, vermisste Person |
| 2 | 05.02.2012 | Radeland | Kellerbrand |
| 1 | 19.01.2012 | Baruth/Mark | Gebäudebrand |
2011
| Nr. | Datum | Einsatzort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 19 | 08.12.2011 | Radeland | Gebäudebrand |
| 18 | 27.11.2011 | Mückendorf | Schuppenbrand |
| 17 | 06.11.2011 | Schöbendorf | Scheunenbrand |
| 16 | 30.10.2011 | Baruth/Mark | Gebäudebrand |
| 15 | 25.10.2011 | Baruth/Mark | Schuppenbrand |
| 14 | 17.10.2011 | Mückendorf | Gebäudebrand mit vermisster Person (Einsatzübung) |
| 13 | 15.10.2011 | Gewerbegebiet Baruth/Mark | Brand Carport |
| 12 | 09.10.2011 | Bahnhof, Klasdorf | Gebäudebrand |
| 11 | 27.09.2011 | B96/K7224 zwischen Baruth/Mark und Glashütte | Ölspur |
| 10 | 16.09.2011 | Baruth/Mark | Gebäudebrand |
| 9 | 16.09.2011 | Museumsdorf Glashütte | Auslösung BMA |
| 8 | 24.08.2011 | Gewerbegebiet Baruth/Mark | Auslösung BMA |
| 7 | 25.06.2011 | Am Bahnhof, Klasdorf | Baum auf Straße |
| 6 | 23.06.2011 | Kreisstraße 7224 zwischen Klasdorf und Glashütte | Baum auf Straße |
| 5 | 04.06.2011 | B96/Mückendorf |
Waldbrand |
| 4 | 30.05.2011 | Radeland |
Waldbrand
|
| 3 | 24.05.2011 | Kreisstraße 7224 Ortseingang Dornswalde | Baum auf Straße |
| 2 | 15.04.2011 | Merzdorf | Brand - Kläranlage (Einsatzübung) |
| 1 | 02.02.2011 | Kreisstraße 7224 zwischen Glashütte und Dornswalde | Ölspur |
2010
| Nr. | Datum | Einsatzort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.05.2010 | Mückendorf | Brand - Wohnhaus |
| 2 | 24.05.2010 | Glashütte | Baum auf Gebäude |
| 3 | 17.06.2010 | Dornswalde | Brand - Wohnhaus |
| 4 | 18.06.2010 | Paplitz | Brand - Scheune |
| 5 | 25.06.2010 | Glashütte | Entstehungsbrand - Wald |
| 6 | 22.07.2010 | Radeland | Feldbrand (Fehlalarmierung) |
| 7 | 30.07.2010 | Baruth/Mark | Brand - Gewerbegebiet |
| 8 | 16.10.2010 | Klasdorf | Ölspur |
2009
| Nr. | Datum | Einsatzort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.03.2009 | Kreisstraße 7225 | Sturmschaden |
| 2 | 14.04.2009 | Waldstück zwischen Klasdorf und Klein Ziescht | Waldbrand |
| 3 | 15.04.2009 | Bahndamm Bahnhof Klasdorf | Brand - Bahndamm |
| 4 | 17.07.2009 | Plattenstraße zwischen Klasdorf und Radeland | Entstehungsbrand - Wald |
| 5 | 26.08.2009 | Gewerbegebiet Baruth/Mark | Brand - Gewerbegebiet (Einsatzübung) |
2008
| Lfd.Nr. | Datum | Einsatzort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
letzte Änderung: 03.01.2026
