STADTEINZELMEISTERSCHAFT 2007
Vorlauf Endlauf Gesamt
 Name Altersklasse V A F Ges. V A F Ges. V A F Ges. Pl.
  Endlauf  25.03.07  Markranstädt
 Rabold, Maria Juniorinnen 270 131 5 401 279 103 10 382 549 234 15 783 6.
 Kohl, Stefanie Juniorinnen 288 149 5 437 287 98 18 385 575 247 23 822 4.
 Rabold, Sylvia Damen 282 129 7 411 305 125 8 430 587 254 15 841 4.
 Ebersbach, Evelin Seniorinnen A 280 107 14 387 292 111 8 403 572 218 22 790 5.
 Bertko, Ursula Seniorinnen B 296 115 5 411 287 97 8 384 583 212 13 795 3.
 Unger, René Junioren 268 148 7 416 287 119 12 406 555 267 19 822 8.
 Wunderlich, Thomas Herren 285 124 9 409 294 168 4 462 579 292 13 871 6.
 Unger, Sven Herren 277 148 1 425 314 152 3 466 591 300 4 891 1.
 Ulrich, Manfred Senioren A 286 135 9 421 253 114 13 367 539 249 22 788 18.
 Scharf, Wolfgang Senioren A 300 134 5 434 268 114 11 382 568 248 16 816 15.
Die fett markierten Spieler/innen hatten sich für die Bezirkseinzelmeisterschaft am 01.04.07 qualifiziert.
 Name Altersklasse Volle Abräumer FW Gesamt Ort
  Vorlauf  17.03.2007
 Bartsch, Kaus-Dieter Herren 290 98 10 388 Fahrzeugbau Engelsdorf
 Scharf, Wolfgang Senioren A 300 134 5 434 Taucha
 Rößler, Wilfried Senioren B 283 114 9 397 Taucha
  Vorlauf  18.03.2007
 Rabold, Sylvia Damen 282 129 7 411 A.-Kunze-Sportpark
 Ebersbach, Evelin Seniorinnen A 280 107 14 387 Miltitz
 Bertko, Ursula Seniorinnen B 296 115 5 411 Böhlitz-Ehrenberg
 Ulrich, Manfred Senioren A 286 135 9 421 Taucha
 Wunderlich, Thomas Herren 285 124 9 409 Fahrzeugbau Engelsdorf
 Unger, Brigitte Damen 291 111 9 402 A.-Kunze-Sportpark
 Rabold, Maria Juniorinnen 270 131 5 401 A.-Kunze-Sportpark
 Fritzsche, Sandra Juniorinnen 259 106 14 365 A.-Kunze-Sportpark
 Unger, Sven Herren 277 148 1 425 Fahrzeugbau Engelsdorf
 Unger, René Junioren 268 148 7 416 Fahrzeugbau Engelsdorf
 Kohl, Stefanie Juniorinnen 288 149 5 437 A.-Kunze-Sportpark
 Kluge, Arno Senioren A 272 106 12 378 Taucha
 Schiemenz, Heidi Seniorinnen A 273 85 16 358 Miltitz
Die fett markierten Spieler/innen hatten sich für den Endlauf am 25.03.07 in Markranstädt qualifiziert.