TURBINE SACHSENPOKAL 2007
Turbine Dresden - Turbine Leipzig - Blau-Weiß Chemnitz - Turbine Grimma - Turbine Großenhain - Turbine Bautzen
12.05.2007   9:00   Dresden
 Turbine Dresden    Turbine Leipzig  
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.    Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.
 Leupold, E. 294 142 5 436    Ulrich, M. 281 121 9 402  
 Damm, J. 289 142 2 431    Scharf, W. 265 123 5 388  
 Heinisch, W. 276 141 7 417    Wunderlich, Th. 317 135 3 452  
 Hoffmann, K. 286 153 1 439    Unger, R. 291 131 4 422  
 Tobar, A. 292 126 6 418    Unger, S. 261 112 7 373  
 John, J. 292 126 4 418    Bartsch, Kl.-D. 283 111 8 394  
  1729 830 25 2559 1.     1698 733 36 2431 2.
 Blau-Weiß Chemnitz  Turbine Grimma  
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.    Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.
 Abel, R. 274 130 6 404    Titze, A. 273 114 5 387  
 Richter, W. 289 116 6 405    Beyer, E. 281 114 6 395  
 Ritscher, G. 281 132 11 413    Knobloch, G. 287 143 3 430  
 Nollau, R. 282 135 4 417    Hafergurg, M. 285 106 10 391  
 Freese, W. 273 117 10 390    Ludwig, H. 273 115 8 388  
 Stellmacher, U. 280 122 8 402    Ewald, R. 284 126 8 410  
  1679 752 45 2431 2.     1683 718 40 2401 4.
 Turbine Großenhain  Turbine Bautzen  
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.    Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.
 Möhler, W. 285 117 6 402    Kuntsche, T. 270 121 7 391  
 John, U. 252 87 12 339    Mattiza, R. 268 131 7 399  
 Reichelt, K. 255 96 11 351    Patowsky, H. 249 88 19 337  
 Heger, R. 267 123 9 390    Illing, Chr. 280 115 13 395  
 Grzegorzyk, St. 268 96 20 364    Müller, R. 260 97 11 357  
 Ponitz, R. 289 114 7 403    Palusczyk, M. 298 160 0 458  
  1616 633 65 2249 6.     1625 712 57 2337 5.
  1. Palusczyk, M. 298 160 0 458  
  2. Wunderlich 317 135 3 452  
  3. Hoffmann, K. 286 153 1 439  
 ...      
  7. Unger, R. 291 131 4 422  
 ...    
 17. Ulrich, M. 281 121 9 402  
 ...    
 23. Bartsch, Kl.-D. 283 111 8 394  
 ...    
 28. Scharf, W. 265 123 5 388  
 ...    
 31. Unger, S. 261 112 7 373