TURBINE SACHSENPOKAL 2008
Blau-Weiß Chemnitz - Turbine Grimma - Turbine Großenhain - Turbine Leipzig - Turbine Bautzen
17.05.2008  9:00  Chemnitz
 Blau-Weiß Chemnitz  Turbine Grimma  
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.    Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.
 Nollau, R. 254 92 11 346    Titze, A. 279 99 6 378  
 Haack, T. 263 103 9 366    Bittner, F. 246 119 6 365  
 Schreiter, S. 270 114 10 384    Knobloch, G. 263 97 7 360  
 Freese, W. 256 123 3 379    Ludwig, H. 292 132 2 424  
 Richter, W. 265 86 16 351    Haferburg, M. 271 107 5 378  
 Stellmacher, U. 252 132 4 384    Ewald, R. 250 105 6 355  
  1560 650 53 2210 4.     1601 659 32 2260 2.
 Turbine Großenhain  Turbine Leipzig  
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.    Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.
 Möhler, W. 269 105 8 374    Ulrich, M. 301 88 11 389  
 John, U. 250 75 17 325    Unger, R. 285 152 2 437  
 Baude, S. 249 87 14 336    Scharf, W. 250 110 7 360  
 Heger, R. 273 116 7 389    Kluge, A. 266 148 4 414  
 Reichelt, K. 279 96 10 375    Unger, S. 283 105 6 388  
 Pönitz, R. 290 96 12 386    Bartsch, Kl.-D. 272 106 7 378  
  1610 575 68 2185 5.     1657 709 37 2366 1.
 Turbine Bautzen  
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.   1. Unger, R. 285 152 2 437  
 Pretze, R. 285 96 13 381     2. Ludwig, H. 292 132 2 424  
 Werner, U. 278 106 13 384     3. Kluge, A. 266 148 4 414  
 Mattiza, R. 263 112 6 375    ...      
 Müller, R. 257 79 13 336     5. Ulrich, M. 301 88 11 389  
 Kuntsche, T. 280 106 7 386    ...    
 Palusczyk, M 268 124 8 392     7. Unger, S. 283 105 6 388  
  1631 623 60 2254 3.  ...    
 15. Bartsch, K.-D. 272 106 7 378  
 ...    
 23. Scharf, W. 250 110 7 360