STADTEINZELMEISTERSCHAFT 2009
Vorlauf Endlauf Gesamt
 Name Altersklasse V A F Ges. V A F Ges. V A F Ges. Pl.
 Endlauf  29.03.09  Fortuna-Sportpark
 Unger, Brigitte Seniorinnen A 274 118 10 392 278 97 11 375 552 215 21 767 5.
 Kluge, Arno Senioren A 296 132 4 428 285 87 12 372 581 219 16 800 10.
 Scharf, Wolfgang Senioren B 283 135 6 418 298 118 10 416 581 253 16 834 6.
 Wunderlich, Thomas Herren 297 138 9 435 280 143 1 423 577 281 10 858 10.
Die fett markierten Spieler/innen hatten sich für die Bezirkseinzelmeisterschaft am 05.04.09 qualifiziert.
 Name Altersklasse Volle Abräumer FW Gesamt Ort
 Vorlauf  21.03.2009
 Scharf, Wolfgang Senioren B 283 135 6 418 Liebertwolkwitz
 Bartsch, Klaus-Dieter Senioren A 371 Wachau
 Vorlauf  22.03.2009
 Unger, René Herren 297 126 4 423 Döllingstraße
 Fritzsche, Sandra Juniorinnen 259 106 11 365 Gontardweg
 Kohl, Stefanie Juniorinnen 258 102 10 360 Gontardweg
 Wunderlich, Thomas Herren 297 138 9 435 Döllingstraße
 Unger, Brigitte Seniorinnen A 274 118 10 392 A.-Kunze-Sportpark
 Rabold, Sylvia Damen 268 118 6 386 Gontardweg
 Unger, Sven Herren 290 109 6 399 Döllingstraße
 Kluge, Arno Senioren A 296 132 4 428 Wachau
Die fett markierten Spieler/innen hatten sich für den Endlauf am 29.03.09 im Fortuna-Sportpark qualifiziert.