TURBINE SACHSENPOKAL 2009
Turbine Bautzen - Blau-Weiß Chemnitz - Turbine Grimma - Turbine Leipzig - Turbine Großenhain
09.05.2009  10:00  Bautzen
 Turbine Bautzen    Blau-Weiß Chemnitz
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.    Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.
 Palusczyk, M. 287 124 8 411    Abel, R. 258 134 3 392  
 Pretze, R. 267 123 5 390    Richter, W. 286 130 5 416  
 Mattiza, R. 280 133 7 413    Nollau, R. 285 112 12 397  
 Werner, U. 288 123 8 411    Freese, W. 289 103 8 392  
 Illing, Chr. 290 123 4 413    Schreiter, S. 286 127 5 413  
 Kuntsche, T. 277 144 3 421    Stellmacher, U. 276 132 6 408  
  1689 770 35 2459 2.     1680 738 39 2418 4.
 Turbine Grimma    Turbine Leipzig  
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.    Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.
 Tietze, A. 289 139 5 428    Ulrich, M. 282 114 9 396  
 Wittig, U. 270 78 22 348    Wittig, St. 274 89 16 363  
 Knobloch, G. 283 138 4 421    Unger, R. 273 159 1 432  
 Ludwig, H. 295 140 4 435    Neupert, M. 277 99 14 376  
 Rahn, A. 289 158 2 447    Scharf, W. 277 129 6 406  
 Ewald, R. 266 115 6 381    Bartsch, Kl.-D. 268 120 4 388  
  1692 768 43 2460 1.     1651 710 50 2361 5.
 Turbine Großenhain
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.   1. Rahn, A. 289 158 2 447  
 Möhler, W. 296 132 4 428     2. Ludwig, H. 295 140 4 435  
 John, U. 293 115 9 408     3. Unger, R. 273 159 1 432  
 Reichelt, K. 298 131 5 429    ...      
 Heger, R. 284 118 8 402    16. Scharf, W. 277 129 6 406  
 Stieg, A. 276 107 8 383    ...    
 Pönitz, R. 266 117 8 383    19. Ulrich, M. 282 114 9 396  
  1713 720 42 2433 3.  ...    
 23. Bartsch, K.-D. 268 120 4 388  
 ...    
 27. Neupert, M. 277 99 14 376  
 28. Wittig, St. 274 89 16 363