STADTEINZELMEISTERSCHAFT 2010
Vorlauf Endlauf Gesamt
 Name Altersklasse V A F Ges. V A F Ges. V A F Ges. Pl.
 Endlauf  28.03.10  Fortuna-Sportpark
 Unger, Brigitte Seniorinnen A 277 130 5 407 287 115 11 402 564 245 16 809 2.
 Bertko, Ursula Seniorinnen B 281 107 8 388 276 103 9 379 557 210 17 767 4.
 Unger, René Herren 289 147 3 436 311 132 6 443 600 279 9 879 4.
 Bartsch, Klaus-Dieter Senioren A 304 122 3 426 289 115 9 404 593 237 12 830 6.
 Scharf, Wolfgang Senioren B 284 114 9 398 308 134 4 442 592 248 13 840 1.
Die fett markierten Spieler/innen hatten sich für die Bezirkseinzelmeisterschaft am 11.04.10 qualifiziert.
 Name Altersklasse Volle Abräumer FW Gesamt Ort
 Vorlauf  20./21.03.2010
 Kohl, Stefanie Damen 269 141 3 410 Gewerbehof Engelsdorf
 Scharf, Katrin Damen 294 112 8 406 Gewerbehof Engelsdorf
 Rabold, Sylvia Damen 286 104 8 390 Gewerbehof Engelsdorf
 Unger, Brigitte Seniorinnen A 277 130 5 407 Gontardweg
 Schiemenz, Heidi Seniorinnen A 278 80 19 358 Gontardweg
 Ebersbach, Evelin Seniorinnen A 270 86 20 356 Gontardweg
 Bertko, Ursula Seniorinnen B 281 107 8 388 Gontardweg
 Unger, René Herren 289 147 3 436 Sportplatz Mühlwiese
 Unger, Sven Herren verletzt ausgeschieden Sportplatz Mühlwiese
 Bartsch, Klaus-Dieter Senioren A 304 122 3 426 F.-L.-Jahn Sportplatz
 Scharf, Wolfgang Senioren B 284 114 9 398 Fockestraße
 Rößler, Wilfried Senioren B 280 114 7 394 Fockestraße
 Rothe, Günther Senioren B 277 115 14 392 Fockestraße
 Hantzsche, Rolf Senioren B 278 85 15 363 Fockestraße
Die fett markierten Spieler/innen hatten sich für den Endlauf am 28.03.10 im Fortuna-Sportpark qualifiziert.