TURBINE SACHSENPOKAL 2010
Turbine Großenhain - Turbine Leipzig - Turbine Bautzen - Blau-Weiß Chemnitz - Turbine Grimma
29.05.2010  9:00  Großenhain
 Turbine Großenhain  Turbine Leipzig  
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.    Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.
 Möhler, W. 293 112 11 405    Unger, R. 275 116 8 391  
 König, M. 292 87 16 379    Valentin, D. 261 121 11 382  
 John, U. 261 139 6 400    Unger, S. 268 150 5 418  
 Reichelt, K. 287 119 6 406    Rothe, G. 282 105 11 387  
 Heger, R. 279 135 4 414    Wittig, St. 271 130 7 401  
 Stieg, A. 288 131 6 419    Bartsch, Kl.-D. 288 140 4 428  
  1700 723 49 2423 2.     1645 762 46 2407 3.
 Turbine Bautzen    Blau-Weiß Chemnitz
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.    Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.
 Kuntsche, T. 306 98 8 404    Richter, W. 291 120 4 411  
 Müller, R. 255 98 12 353    Schreiter, R. 290 106 7 396  
 Herzog, D. 247 61 19 308    Freese, W. 276 127 8 403  
 Pretze, R. 303 148 5 451    Kastner, R. 251 95 15 346  
 Henning, S. 289 131 4 420    Stellmacher, U. 276 115 7 391  
 Palusczyk, M. 313 152 4 465    Schreiter, S. 295 131 3 426  
  1713 688 52 2401 4.     1679 694 44 2373 5.
 Turbine Grimma  
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.   1. Palusczyk, M. 313 152 4 465  
 Tietze, A. 290 94 8 384     2. Pretze, R. 303 148 5 451  
 Haferburg, M. 286 115 8 401     3. Bartsch, Kl.-D. 288 140 4 428  
 Knobloch, G. 298 116 9 414    ...      
 Ludwig, H. 284 123 7 407     7. Unger, S. 268 150 5 418  
 Ewald, R. 269 134 7 403    ...    
 Rahn, A. 292 124 5 416    18. Wittig, St. 271 130 7 401  
  1719 706 44 2425 1.  ...    
 22. Unger, R. 275 116 8 391  
 ...    
 24. Rothe, G. 282 105 11 387  
 26. Valentin, D. 261 121 11 382