TURBINE SACHSENPOKAL 2011
Turbine Leipzig - Turbine Bautzen - Turbine Grimma - Blau-Weiß Chemnitz - Turbine Großenhain
21.05.2011  9:00  Schkeuditz
 Turbine Leipzig    Turbine Bautzen  
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.    Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.
 Unger, R. 287 150 3 437    Herzog, D. 279 137 6 416  
 Schwarz, B. 292 106 9 398    Wuschk, T. 253 80 18 333  
 Scharf, W. 295 104 11 399    Illing, Chr. 285 132 4 417  
 Wittig, St. 270 105 12 375    Richter, Ph. 257 88 14 345  
 Unger, S. 296 158 4 454    Pretze, R. 306 115 11 421  
 Bartsch, Kl.-D. 277 127 5 404    Palusczyk, M. 272 135 4 407  
  1717 750 44 2467 1.     1652 687 57 2339 3.
 Turbine Grimma    Blau-Weiß Chemnitz
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.    Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.
 Beyer, E. 258 98 11 356    Richter, W. 288 125 8 413  
 Knobloch, G. 262 105 13 367    Kästner, R. 280 106 11 386  
 Mußbach, A. 273 106 9 379    Demmler, P. 241 94 15 335  
 Haferburg, M. 303 117 6 420    Schreiter, R. 299 135 7 434  
 Ludwig, H. 266 142 3 408    Freese, W. 293 150 3 443  
 Rahn, A. 282 107 10 389    Stellmacher, U. 268 118 9 386  
  1644 675 52 2319 4.     1669 728 53 2397 2.
 Turbine Großenhain
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.   1. Unger, S. 296 158 4 454  
 Möhler, W. 258 133 5 391     2. Freese, W. 293 150 3 443  
 Kaube, A. 264 131 6 395     3. Unger, R. 287 150 3 437  
 John, U. 249 86 17 335    ...      
 Heger, R. 276 120 6 396    12. Bartsch, Kl.-D. 277 127 5 404  
 Stieg, A. 264 122 3 386    13. Scharf, W. 295 104 11 399  
 Pönitz, R. 267 124 7 391    14. Schwarz, B. 292 106 9 398  
  1578 716 44 2294 5.  ...    
 24. Wittig, St. 270 105 12 375