STADTEINZELMEISTERSCHAFT 2013
Vorlauf Endlauf Gesamt
 Name Altersklasse V A F Ges. V A F Ges. V A F Ges. Pl.
 Endlauf  24.03.13  Fortuna-Sportpark
 Unger, Brigitte Seniorinnen A 309 113 10 422 291 107 10 398 600 220 20 820 5.
 Schiemenz, Heidi Seniorinnen B 269 114 13 383 255 63 24 318 524 177 37 701 6.
 Bartsch, Kl.-Dieter Senioren A 284 150 4 434 284 138 4 422 568 288 8 856 6.
 Scharf, Wolfgang Senioren B 296 141 4 437 286 107 7 393 582 248 11 830 6.
Die fett markierten Spieler/innen hatten sich für die Bezirkseinzelmeisterschaft am 07.04.13 qualifiziert.
 Name Altersklasse Volle Abräumer FW Gesamt Ort
 Vorlauf  16./17.03.2013
 Scharf, Katrin Frauen 241 103 11 344 Teichstraße
 Unger, Stefanie Frauen 255 120 8 375 Teichstraße
 Wittig, Steffen Männer 253 143 9 396 Döllingstraße
 Bartsch, Kl.-Dieter Senioren A 284 150 4 434 Sportplatz Mühlwiese
 Scharf, Wolfgang Senioren B 296 141 4 437 Sportplatz Mühlwiese
 Schiemenz, Heidi Seniorinnen B 269 114 13 383 Gewerbehof Engelsdorf
 Unger, Sven Männer 280 139 3 419 Döllingstraße
 Unger, Brigitte Seniorinnen A 309 113 10 422 Gewerbehof Engelsdorf
Die fett markierten Spieler/innen hatten sich für den Endlauf am 24.03.13 im Fortuna-Sportpark qualifiziert.