STADTEINZELMEISTERSCHAFT 2015
Vorlauf Endlauf Gesamt
 Name Altersklasse V A F Ges. Sartzeit V A F Ges. Pl.
 Endlauf  28.03.15  Fortuna-Sportpark
 Unger, Stefanie Frauen 287 85 12 372 272 136 6 408 559 221 18 780 3.
 Unger, René Männer 279 123 6 402 273 126 5 399 552 249 11 801 8.
 Wunderlich, Thomas Männer 269 148 4 417 275 111 7 386 544 259 11 803 7.
 Unger, Sven Männer 287 153 0 440 264 145 4 409 551 298 4 849 4.
 Bartsch, Klaus-Dieter Senioren A 255 131 10 386 268 148 5 416 523 279 15 802 2.
Qualifikationen für die Bezirkseinzelmeisterschaft am 12.04.15 blieben leider aus.
 Name Altersklasse Volle Abräumer FW Gesamt Ort
 Vorlauf  21.03.2015
 Unger, Stefanie Frauen 287 85 12 372 F.-L.-Jahn Sportplatz
 Wittig, Steffen Männer 292 79 18 371 Sportplatz Mühlwiese
 Unger, René Männer 279 123 6 402 Sportplatz Mühlwiese
 Wunderlich, Thomas Männer 269 148 4 417 Sportplatz Mühlwiese
 Unger, Sven Männer 287 153 0 440 Sportplatz Mühlwiese
 Bartsch, Klaus-Dieter Senioren A 255 131 10 386 Döllingstraße
Die fett markierten Spieler/innen hatten sich für den Endlauf am 28.03.15 im Fortuna-Sportpark qualifiziert.