TURBINE - POKAL 2016
Turbine Leipzig - Turbine Bautzen - Turbine Grimma - Turbine Großenhain - Turbine Lauta - BW Chemnitz
21.05.2016  9:00  Schkeuditz
 Turbine Leipzig    Turbine Bautzen  
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.    Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.
 Azendorf, T. 262 115 5 377    Wuschk, T. 294 107 9 401  
 Wittig, St. 241 132 7 373    Herzog, D. 245 79 15 324  
 Schwarz, B. 260 120 7 380    Richter, Ph. 274 113 12 387  
 Scharf, W. 266 144 3 410    Werner, U. 271 132 7 403  
 Bartsch, Kl.-D. 278 133 5 411    Franzke, S. 297 120 11 417  
 Unger, R. 299 139 7 438    Michel, S. 291 106 13 397  
  1606 783 34 2389 2.     1672 657 67 2329 3.
 Turbine Grimma    Turbine Großenhain
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.    Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.
 Theinert, M. 260 97 14 357    Möhler, W. 222 110 11 332  
 Wrobel, F. 262 115 2 377    Reichelt, Kl. 262 120 7 382  
 Dietrich, A. 294 133 8 427    Jahn, U. 246 78 13 324  
 Winter / Lauterbach 241 88 11 329    Junge, W.-D. 268 108 10 376  
 Franke, M. 289 106 11 395    Winkler, A. 287 93 11 380  
 Rahn, A. 259 117 8 376    Stieg, A. 265 119 6 384  
  1605 656 54 2261 5.     1550 628 58 2178 6.
 Turbine Lauta    Blau-Weiß Chemnitz
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.  Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.
 Schmidt / Greschke 259 89 13 348    Miedl, S. 276 158 3 434  
 Klauk, A. 281 128 7 409    Lange, M. 263 98 11 361  
 Clement, G. 278 99 9 377    Freese, W. 270 128 7 398  
 Doltze, A. 250 114 6 364    Fischer, W. 293 124 11 417  
 Nagy, K. 246 111 6 357    Schreiter, R. 290 107 10 397  
 Suhr, M. 290 122 3 412    Schreiter, S. 280 131 5 411  
  1604 663 44 2267 4.   1672 746 47 2418 1.
  1. Unger, R. 299 139 7 438  
  2. Miedl, S. 276 158 3 434  
  3. Dietrich, A. 294 133 8 427  
 ...              
  7. Bartsch, Kl.-D. 278 133 5 411  
 ...          
  9. Scharf, W. 266 144 3 410  
 ...          
 20. Schwarz, B. 260 120 7 380  
 ...          
 23. Azendorf, T. 262 115 5 377  
 ...          
 27. Wittig, St. 241 132 7 373