2008

                                   150 Jahre

Imkerverein Bad Bergzabern

Standort: Oberhausen Blüte und Raps          
  Regen Temperatur Luftfeuchte Veränderung      
Datum l/qm min °C max °C Luftfeuchte Luftfeuchte Tag kg Summe
Sa 02.04.11   14,6  24,2  46 72 10,6  0,0 
So 03.04.11   9,6  23,4  52 90 0,1  0,1 
Mo 04.04.11   8,5  15,7  59 90 0,2  0,3 
Di 05.04.11   3,5  16,3  52 92 0,1  0,4 
Mi 06.04.11   10,0  21,8  58 86 0,5  0,9 
Do 07.04.11   8,8  24,7  40 94 0,3  1,2 
Fr 08.04.11   10,2  21,3  41 80 0,6  1,8 
Sa 09.04.11   8,3  19,7  39 87 0,1  1,9 
So 10.04.11   5,3  21,0  43 80 0,2  2,1 
Mo 11.04.11   5,6  22,7  38 85 0,2  2,3 
Di 12.04.11   4,0  12,2  75 90 0,5  2,8 
Mi 13.04.11   0,0  12,4  49 94 -0,5  2,3 
Do 14.04.11   2,0  13,9  49 92 0,0  2,3 
Fr 15.04.11   1,2  12,8  51 84 -0,1  2,2 
Sa 16.04.11   0,6  16,2  44 93 0,5  2,7 
So 17.04.11   5,7 17,5 44 84 0,3 3
Mo 18.04.11   4,3 20,4 39 77 0,9 3,9
Di 19.04.11   5,7 21,9 37 76 0,9 4,8
Mi 20.04.11   5,3 23,5 42 82 1,3 6,1
Do 21.04.11   7,4 23,4 40 90 1,5 7,6
Fr 22.04.11   9 25 48 77 1,4 9
Sa 23.04.11   9,5 25,2 43 87 1,3 10,3
So 24.04.11   12,6 23,8 58 90 1,6 11,9
Mo 25.04.11   10,5 22,1     1,2 13,1
Di 26.04.11   8,3 18,8     0,2 13,3
Mi 27.04.11   10,6 15,7     0,3 13,6
Do 28.04.11   10,5 19,4     0 13,6
Fr 29.04.11   11,1 20     1,6 15,2
Sa 30.04.11   9,9 21,5     0 15,2
So 01.05.11   10,2 19,5     0,3 15,5
Mo 02.05.11   8,1 19     0,2 15,7
Di 03.05.11   7,1 16,2     -0,6 15,1

Standort: Akazie      
  Regen Temperatur Luftfeuchte    
Datum l/qm min °C max °C Tag kg Summe
           
05.05.2011   6,5 23,6 -0,1 -0,1
06.05.2011   10 26 1,4 1,3
07.05.2011   13,4 28,5 3,7 5
08.05.2011   14,6 29,5 4,9 9,9
09.05.2011   14,7 28,4 4,8 14,7
10.05.2011   14,6 27,9 3,1 17,8
11.05.2011   17,9 26,2 4,6 22,4
12.05.2011   17,2 23,5 3 25,4
13.05.2011   12,6 25,3 1,4 26,8
14.05.2011   12,7 21,1 0,7 27,5
15.05.2011   10,5 18,1 0,6 28,1
16.05.2011   10,3 17,2 -0,4 27,7
17.05.2011   14,5 22,4 0,3 28
18.05.2011   11,8 27,6 0,3 28,3

Standort: Kastanie        
  Regen Temperatur Temperatur      
Datum l/qm min °C max °C Tag kg Summe  
             
03.06.2011   16,3 31,2 2,1 2,1  
04.06.2011   19,7 33,2 3,7 5,8  
05.06.2011   18,5 30,4 3,3 9,1  
06.06.2011   16,2 24,3 1,1 10,2  
07.06.2011   15,4 32,6 2,1 12,3  
08.06.2011   15,3 19,1 -0,9 11,4  
09.06.2011   13,5 20,7 -0,3 11,1  
10.06.2011   13,4 26,6 1,6 12,7  
11.06.2011   14,5 25,1 0,4 13,1  
12.06.2011   12,1 27,3 2,3 15,4  
13.06.2011   15,6 25,6 1,9 17,3  
14.06.2011   17,6 27,3 2,4 19,7  
15.06.2011   17 28,5 -0,3 19,4  
16.06.2011   16,5 25,7 0,7 20,1  
17.06.2011   14,6 26,2 0,8 20,9  
18.06.2011   14,5 21,4 -0,5 20,4  
19.06.2011   11,9 20,7 -1 19,4  
20.06.2011   11,8 19,5 0,7 20,1  
21.06.2011   15,7 27,5 -0,1 20  
22.06.2011   17,9 29,1 0,3 20,3  
23.06.2011   14 24,9 -1,6 18,7 Trachtende
Standort: Tanne        
  Regen Temperatur Temperatur    
Datum l/qm min °C max °C Tag kg Summe
           
26.06.2011   15,7 28,1 2,5 2,1
27.06.2011   18,1 32,9 1,8 3,9
28.06.2011   20,5 34 1,7 5,6
29.06.2011   18,6 22,3 1,9 7,5
30.06.2011   14,3 21,6 -1,5 6
01.07.2011   12,6 20,6 -0,1 5,9
02.07.2011   9,3 20,4 -0,4 5,5
03.07.2011   11,1 27,6 0,2 5,7
04.07.2011   13 28,1 1,4 7,1
05.07.2011   17,6 31 2,6 9,7
06.07.2011   18,7 28,5 1,2 10,9
07.07.2011   16 29,4 2,5 13,4
08.07.2011   15,7 24,1 -0,9 12,5
09.07.2011   15,4 28,8 1,6 14,1
10.07.2011   15,4 25,5 1,9 16
11.07.2011   15 25,9 -2 14
12.07.2011   16,9 28,7 0,3 14,3
13.07.2011   16,7 22,3 0,8 15,1
14.07.2011   12,8 18,5 -1,1 14
15.07.2011   10,7 20,8 -0,4 13,6
16.07.2011   12,5 27,1 0,5 14,1

zurück
zurück zu Wir über unsHomebearbeitenE-Mailvor zu Vereinsnachrichten