1+2 Bundesliga
1+2  Bundesliga






 

Fußball Fußball 

Fussball-Bundesliga

Platz Verein Spiele Siege Remi Niederl. Tore Punkte Tendenz
1. Werder Bremen 17 11 3 3 47:22 36 Tendenz neutral
2. FC Schalke 04 17 11 3 3 29:17 36 Tendenz neutral
3. FC Bayern München 17 10 3 4 30:19 33 Tendenz aufwärts
4. VfB Stuttgart 17 9 5 3 28:19 32 Tendenz abwärts
5. Hertha BSC Berlin 17 7 6 4 28:24 27 Tendenz neutral
6. Bayer 04 Leverkusen 17 7 4 6 28:24 25 Tendenz aufwärts
7. 1.FC Nürnberg 17 4 11 2 21:16 23 Tendenz aufwärts
8. DSC Arminia Bielefeld 17 5 7 5 23:19 22 Tendenz abwärts
9. Borussia Dortmund 17 5 7 5 21:21 22 Tendenz abwärts
10. Eintracht Frankfurt 17 4 8 5 22:28 20 Tendenz neutral
11. Hannover 96 17 5 5 7 16:26 20 Tendenz neutral
12. VfL Wolfsburg 17 4 7 6 12:16 19 Tendenz neutral
13. TSV Alemannia Aachen 17 5 4 8 28:33 19 Tendenz neutral
14. VfL Bochum 17 5 3 9 22:30 18 Tendenz aufwärts
15. FC Energie Cottbus 17 4 5 8 18:24 17 Tendenz abwärts
16. Borussia M'gladbach 17 4 3 10 13:23 15 Tendenz abwärts
17. Hamburger SV 17 1 10 6 16:22 13 Tendenz neutral
18. 1.FSV Mainz 05 17 1 8 8 11:30 11 Tendenz neutral

2. Fussball-Bundesliga        

Platz Verein Spiele Siege Remi Niederl. Tore Punkte Tendenz
1. Karlsruher SC 17 11 5 1 41:17 38 Tendenz aufwärts
2. Hansa Rostock 17 10 7 0 30:11 37 Tendenz abwärts
3. MSV Duisburg 17 8 8 1 32:17 32 Tendenz neutral
4. 1.FC Kaiserslautern 17 8 6 3 25:16 30 Tendenz neutral
5. FC Erzgebirge Aue 17 9 2 6 25:24 29 Tendenz neutral
6. TSV 1860 München 17 8 4 5 23:20 28 Tendenz neutral
7. FC Augsburg 17 6 6 5 17:15 24 Tendenz neutral
8. Kickers Offenbach 17 6 4 7 21:24 22 Tendenz aufwärts
9. SpVgg Greuther Fürth 17 5 5 7 24:23 20 Tendenz abwärts
10. 1.FC Köln 17 5 5 7 24:24 20 Tendenz abwärts
11. SC Paderborn 07 17 4 7 6 14:18 19 Tendenz aufwärts
12. TuS Koblenz 17 5 4 8 19:25 19 Tendenz abwärts
13. SC Freiburg 17 4 7 6 17:24 19 Tendenz aufwärts
14. SpVgg Unterhaching 17 4 6 7 15:16 18 Tendenz abwärts
15. SV Wacker Burghausen 17 4 5 8 17:30 17 Tendenz aufwärts
16. FC Carl Zeiss Jena 17 3 7 7 18:33 16 Tendenz abwärts
17. Rot-Weiss Essen 17 3 4 10 15:22 13 Tendenz neutral
18. Eintracht Braunschweig 17 1 6 10 10:28 9 Tendenz neutral


       


Quelle: http://www.arena.tv/saison/tabelle/index.do

 





hoch
zurück
zurück zu Knallharte-JungsHomebearbeitenE-Mailvor zu Sonstiges