Schnittliste 2024 / 2025 - Endstand

Saisonbestleistung:  Martin Sirtl 482 Holz
 
    Anz.
Wettk.
Volle Abr. Schnitt Schnitt
Vorjahr
1. Matthias Pauker 20 5989 2834 441,15 434,53
2. Martin Sirtl 13 3804 1796 430,77 435,60
3. Stefan Bräuer 14 4109 1896 428,93 442,42
4. Klaus Bräuer 7 2012 949 423,00 418,92
5. Lisa Karnitzschky 17 4772 1930 394,24 369,71
6. Gabi Pauker 7 1882 829 387,29 377,20
7. Dieter Scharf 11 3039 1074 373,91 375,11
8. Irma Hirschmann 10 2682 1010 369,20 353,83
9. Franziska Lauterbach 6 1577 633 368,33 349,33
10. Christof Reihl 10 2650 1023 367,80 374,23
11. Rainer Hirschmann 6 1577 566 357,17 359,90
12. Luise Bräuer 7 1790 705 356,43 343,25

























 
  zurück
zurück zu StartseiteHomebearbeitenE-Mailvor zu Oberliga