Oberliga 2024/2025

1. Mannschaft
Punktspiele

 

Termin
Vorrunde

Ergebnis

Spielpaarung

Ergebnis

Termin
Rückrunde

 
1 Samstag, 21.09. - 14:30 Uhr 1588 : 1448 Bavaria Fort. Waldsassen 2 - SKC Thiersheim 1  1646 : 1725 Freitag, 07.02. - 19:00 Uhr 12
2 Freitag, 27.09. - 19:00 Uhr 1544 : 1676  SKC Thiersheim 1 - Bäcker Marktredwitz 1 1629 : 1605 Montag, 10.02. - 19:00 Uhr 13
3 Samstag, 12.10. - 18:00 Uhr 1652 : 1577  Gut Holz Mitterteich 1 - SKC Thiersheim 1 1697 : 1759 Freitag, 28.02. - 19:00 Uhr 14
4 Freitag, 25.10. - 19:00 Uhr 1555 : 1662  SKC Thiersheim 1 - Alle Neune Tirschenreuth 2 1682 : 1787 Freitag, 07.03. - 19:00 Uhr 15
5 Freitag, 15.11. - 19:00 Uhr 1619 : 1682 Gut Holz Rehau 1 - SKC Thiersheim 1 1640 : 1642 Freitag, 14.03. - 19:00 Uhr 16
6 Mittwoch, 27.11. - 19:00 Uhr 1650 : 1729 SKC 1951 Hard 2 - SKC Thiersheim 1 1647 : 1774 Freitag 21.03. - 19:00 Uhr 17
7 Freitag, 13.12. - 19:00 Uhr 1666 : 1681 SKC Thiersheim 1 - SKC Holenbrunn 1582 : 1815 Freitag 28.03. - 19:00 Uhr 18
8 Dienstag, 17.12. - 19:00 Uhr 1654 : 1643 KC 1971 Mitterteich 2 - SKC Thiersheim 1 1631 : 1747 Freitag 04.04. - 19:00 Uhr 19
9 Freitag, 10.01. - 19:00 Uhr 1670 : 1514 SKC Thiersheim 1 - Grün Weiß Hohenberg 2 1692 : 1605 Montag, 14.04. - 19:00 Uhr 20
10 Freitag, 17.01. - 19:00 Uhr 1523 : 1689 Glück Auf Waldsassen 2 - SKC Thiersheim 1 Waldsassen abges. Freitag, 02.05. - 19:00 Uhr  21
11 Freitag, 24.01 - 19.00 Uhr 1554 : 1616  SKC Thiersheim 1 - TSV Neualbenreuth 1 1630 : 1570 Mittwoch, 07.05. - 18:00 Uhr 22

 

Tabelle (Endstand)

    Anz.
Wettk.
Schnitt Punkte
1. SKC Holenbrunn 22 1691,45 38 : 6
2. KC Mitterteich 2 22 1666,70 30 : 14
3. Gut Holz Rehau 1 22 1636,14 27 : 17
4. Alle Neune Tirschenreuth 2 22 1647,82 26 : 18
5. SKC Thiersheim 1 22 1648,57 26 : 18
6. Bavaria-Fortuna Waldsassen 2 22 1645,41 24 : 20
7. Gut Holz Mitterteich 1 22 1667,18 24 : 20
8. Bäcker Marktredwitz 1 22 1655,41 23 : 21
9. TSV Neualbenreuth 1 22 1620,05 20 : 24
10. SKC Hard 2 22 1610,23 18 : 26
11. Grün Weiß Hohenberg 2 22 1553,16 6 : 38
12. Glück Auf Waldsassen 2 22 1536,86 2 : 42
 

 

 
  zurück
zurück zu SchnittlisteHomebearbeitenE-Mailvor zu A-Klasse