Oberliga 2025/2026

1. Mannschaft
Punktspiele

 

Termin
Vorrunde

Ergebnis

Spielpaarung

Ergebnis

Termin
Rückrunde

 
1 Montag, 22.09. - 19:00 Uhr 1761 : 1630 KF Marktredwitz/Waldershof 1 - SKC Thiersheim 1  1708 : 1719 Freitag, 18.01. - 19:00 Uhr 12
2 Freitag, 10.10. - 19:00 Uhr 1667 : 1591  SKC Thiersheim 1 - Alle Neune Tirschenreuth 2 1769 : 1800 Mittwoch, 21.01. - 19:00 Uhr 13
3 Freitag, 17.10. - 19:00 Uhr 1768 : 1684  SKC Thiersheim 1 - TSV Neualbenreuth 1 1642 : 1708 Mittwoch, 04.02. - 18:00 Uhr 14
4 Montag, 20.10. - 19:00 Uhr 1506 : 1557  TS Schwarzenbach 1 - SKC Thiersheim 1 1643 : 1720 Freitag, 13.02. - 19:00 Uhr 15
5 Freitag, 31.10. - 19:00 Uhr 1694 : 1657  SKC Thiersheim 1 - Gut Holz Rehau 1 1676 : 1626 Freitag, 20.02. - 19:00 Uhr 16
6 Samstag, 08.11. - 13:00 Uhr 1649 : 1579 Schlößla Feilitzsch 2 - SKC Thiersheim 1 1485 : 1699 Freitag, 08.03. - 19:00 Uhr 17
7 Freitag, 21.11. - 19:00 Uhr 1656 : 1569 SKC Thiersheim 1 - Bav.-Fortuna Waldsassen 2 1735 : 1584 Samstag, 14.03. - 14:30 Uhr 18
8 Samstag, 29.11. - 18:00 Uhr 1686 : 1656 Gut Holz Mitterteich 1 - SKC Thiersheim 1 1630 : 1801  Freitag, 20.03. - 19:00 Uhr 19
9 Freitag, 12.12. - 19:00 Uhr 1690 : 1460 SKC Thiersheim 1 - SKC Schönwald 1 1705 : 1486 Donnerst, 26.03. - 19:00 Uhr 20
10 Dienstag, 16.12. - 19:00 Uhr 1579 : 1634 KSC Bärnau 1 - SKC Thiersheim 1 1712 : 1664 Freitag, 10.04. - 19:00 Uhr  21
11 Freitag, 09.01 - 19.00 Uhr 1696 : 1565  SKC Thiersheim 1 - KFU Selb 1 1722 : 1742 Freitag, 17.04. - 19:00 Uhr 22

 

Tabelle - Endstand

    Anz.
Wettk.
Schnitt Punkte
1. KSC Bärnau 1 22 1653,14 35 : 9
2. KFU Selb 1 22 1679,05 34 : 10
3. SKC Thiersheim 1 22 1685,41 30 : 14
4. KF Marktredwitz/Waldershof 1 22 1668,77 28 : 16
5. Gut Holz Mitterteich 1 22 1661,00 26 : 18
6. Alle Neune Tirschenreuth 2 22 1686,45 24 : 20
7. Gut Holz Rehau 1 22 1640,73 23 : 21
8. Bavaria-Fortuna Waldsassen 2 22 1627,05 19 : 25
9. TSV Neualbenreuth 1 22 1635,73 19 : 25
10. Schlößla Feilitzsch 2 22 1566,38 12 : 32
11. TS Schwarzenbach 1 22 1568,45 10 : 34
12. SKC Schönwald 1 22 1505,27 4 : 40
 

 

 
  zurück
zurück zu SchnittlisteHomebearbeitenE-Mailvor zu A-Klasse