Schnittliste 2022 / 2023 - Enstand

Saisonbestleistung:  Martin Sirtl 472 Holz
 
    Anz.
Wettk.
Volle Abr. Schnitt  
1. Stefan Bräuer 12 3562 1588 429,17  
2. Klaus Bräuer 19 5511 2504 421,84  
3. Martin Sirtl 4 1153 534 421,75  
4. Matthias Pauker 19 5552 2351 415,95  
5. Lisa Karnitzschky 8 2222 967 398,63  
6. Dieter Scharf 12 3373 1308 390,08  
7. Rainer Hirschmann 12 3294 1290 382,00  
8. Gabi Pauker 7 1867 757 374,86  
9. Christof Reihl 11 2921 1198 374,45  
10. Franziska Lauterbach 4 1047 364 352,75  
11. Irma Hirschmann 5 1288 455 348,60  
12. Luise Bräuer 10 2352 907 325,90  

























 
  zurück
zurück zu MeisterschaftHomebearbeitenE-Mailvor zu Oberliga Herren