Schnittliste 2023 / 2024

Saisonbestleistung:  Stefan Bräuer und Matthias Pauker 454 Holz
 
    Anz.
Wettk.
Volle Abr. Schnitt Schnitt
Vorjahr
1. Stefan Bräuer 4 1233 559 448,00 421,75
2. Matthias Pauker 6 1766 833 433,17 415,95
3. Klaus Bräuer 5 1464 663 425,40 421,84
4. Martin Sirtl 1 275 139 414,00 421,75
5. Lisa Karnitzschky 3 826 306 377,33 398,63
6. Dieter Scharf 4 1093 402 373,75 390,08
7. Irma Hirschmann 2 534 204 369,00 348,60
8. Christof Reihl 6 1596 612 368,00 374,45
9. Gabi Pauker 5 1322 505 365,40 374,86
10. Rainer Hirschmann 6 1529 627 359,33 382,00
11. Luise Bräuer 3 748 280 342,67 325,90
12. Franziska Lauterbach 3 746 271 339,00 352,75

























 
  zurück
zurück zu MeisterschaftHomebearbeitenE-Mailvor zu Oberliga Herren