Schnittliste 2023 / 2024

Saisonbestleistung:  Matthias Pauker 500 Holz
 
    Anz.
Wettk.
Volle Abr. Schnitt Schnitt
Vorjahr
1. Stefan Bräuer 11 3388 1499 444,27 421,75
2. Matthias Pauker 15 4428 2085 434,20 415,95
3. Martin Sirtl 3 871 396 422,33 421,75
4. Klaus Bräuer 11 3175 1406 416,45 421,84
5. Gabi Pauker 10 2728 1044 377,20 374,86
6. Dieter Scharf 9 2453 923 375,11 390,08
7. Christof Reihl 13 3480 1385 374,23 374,45
8. Lisa Karnitzschky 7 1843 745 369,71 398,63
9. Rainer Hirschmann 10 2567 1032 359,90 382,00
10. Irma Hirtschmann 6 1546 577 353,83 348,60
11. Franziska Lauterbach 6 1495 601 349,33 352,75
12. Luise Bräuer 7 1806 576 340,29 325,90

























 
  zurück
zurück zu MeisterschaftHomebearbeitenE-Mailvor zu Oberliga Herren