Oberliga Mix 2022/2023
Punktspiele

 

Termin
Vorrunde

Ergebnis

Spielpaarung

Ergebnis

Termin
Rückrunde

 
1 Freitag, 30.09. - 19:00 1526 : 1504 SKC Thiersheim - Alle Neune Tirschenreuth 1674 : 1513 Mittwoch, 08.02. - 19.00  10
2 Mittwoch, 19.10. - 19:00 1394 : 1422  SKC Schönwald - SKC Thiersheim Schönwald abgesagt Freitag, 10.02. - 19:00 11
3 Freitag, 28.10. - 19:00 1577 : 1607 SKC Thiersheim - Bavaria/Fortuna Waldsassen 1527 : 1709 Samstag, 25.02. - 15:00 12
4 Freitag, 11.11. - 19:00 1626 : 1527 SV Mitterteich - SKC Thiersheim 1496 : 1457 Freitag, 10.03. - 19:00 13
5 Freitag, 02.12. - 19:00 1530 : 1585 SKC Thiersheim - TV Fortuna Rehau 1663 : 1761 Samstag, 18.03. - 19:00 14
6 Freitag, 09.12. - 19:00 1567 : 1601 SKC Thiersheim - KC 1971 Mitterteich II 1434 : 1684 Montag, 27.03. - 19.00 15
7 Dienstag, 20.12. - 19:00 1539 : 1425 KC Kolping Selb - SKC Thiersheim 1611 : 1528 Freitag, 14.04. - 19.00 16
8 Freitag, 03.02. - 19.00 1425 : 1576 SKC Thiersheim - Gut Holz Mitterteich II Mitterteich abgesagt Donnerstag, 20.04. - 19.00 17
9 Freitag, 27.01. - 19.00 1651 : 1567 SKC Holenbrunn - SKC Thiersheim 1729 : 1402 Freitag, 05.05. - 19:00 18

 

Tabelle-Endstand

    Anz.
Wettk.
Schnitt Punkte
1. Fortuna Rehau 18 1693,94 32 : 4
2. Bavaria/Fortuna Waldsassen 18 1637,39 26 : 10
3. KC 1971 Mitterteich II 18 1652,22 22 : 14
4. SKC Holenbrunn 18 1637,11 20 : 16
5. SV Mitterteich 18 1621,72 20 : 16
6. Kolping Selb 18 1552,72 18 : 18
7. Gut Holz Mitterteich II 18 1619,88 16 : 20
8. Alle Neune Tirschenreuth 18 1560,33 14 : 22
9. SKC Thiersheim 18 1505,75 8 : 28
10. SKC Schönwald 18 1445,29 4 : 32
 

 

 
  zurück
zurück zu Oberliga HerrenHomebearbeitenE-Mailvor zu Aufstellungen